Descrição
HP
628J6ET
| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | 27″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC |
| Disco Rígido | 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD |
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-4800 MHz RAM (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Intel® UHD Graphics 770 |
| Webcam | Câmara IR giratória de 5 MP para autenticação facial com o Windows Hello, com microfones digitais de matriz dupla integrados e sensor de luz de cor. |
| Audio | Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers |
| Modelo | HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC |
| Conectividade | |
| Interface de rede | 1 RJ-45. |
| Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
| Portas | 1 USB Type-C® com taxa de sinalização de 10Gbps (DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A com taxa de sinalização de 10Gbps; 2 USB Type-A com taxa 5Gbps; 1 porta HDMI-in 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4 de modo duplo; 1 USB Type-C® com taxa de sinalização de 20Gbps |
| Filtros | |
| Tamanho do Ecrã | 27″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Processador | Intel i7 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.