Descrição
HP
628J8ET
HP EliteOne 840 G9 All-in-One PC, 23.8″, Windows 11 Pro, Intel® Core™ i7, 32GB RAM, 512GB SSD, FHD
| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | 23,8″ na diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflexo, luz azul baixa, 250 nits, 72% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i7-13700 (até 5,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads) 1 |
| Disco Rígido | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 32 GB de RAM DDR5-5600 MHz (2 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® 770 |
| Audio | Áudio da Bang & Olufsen, alto-falantes estéreo de 5 W, portas laterais para headset e fones de ouvido (3,5 mm), alto-falantes estéreo integrados de alto desempenho |
| Modelo | HP EliteOne 840 G9 |
| Conectividade | |
| Interface de rede | 1RJ-45 |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
| Portas | Lado direito 1 USB Type-C® Taxa de sinalização de 20 Gbps (carregamento); 3 taxa de sinalização USB tipo A de 10 Gbps, 1 USB Type-C® de 10 Gbps; 2 Taxa de sinalização USB Tipo A de 5 Gbps; 1 entrada HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4 de modo duplo; |
| Outras | |
| Dimensões | 53,96 x 23,8 x 55,81 cm |
| Peso | 9,26kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Tamanho do Ecrã | 23.8 |
| Disco | SSD |
| Memória | 32GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Processador | Intel i7 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.